TBG Východní Čechy s.r.o.
Betonárna Hradec Králové
Bezpečnostní listy
| Název dokumentu | Poslední změna | Velikost | Stažení |
|---|---|---|---|
| 001 TBG VČ BL BETON J300-A06V-A00P-G3JU.pdf | 4.8.2026 | 193 kB | |
| 002 TBG VČ BL BETON 2600-T0W8-N005-4F4W.pdf | 4.8.2026 | 192 kB | |
| 003 BL PODKLADNÍ VRSTVY 1800-A0KN-X00N-TSQY.pdf | 4.8.2026 | 208 kB | |
| 004 BL PODKLADNÍ VRSTVY 8C00-U092-8005-F4A1.pdf | 4.8.2026 | 208 kB | |
| 005 BL PODKLADNÍ VRSTVY AF00-A0YF-J00N-4FW3.pdf | 4.8.2026 | 208 kB | |
| 006 BL PODKLADNÍ VRSTVY YH00-U0NU-V004-STG5.pdf | 4.8.2026 | 208 kB | |
| 007 BL MALTY CEMENTOVÉ JM00-C0C8-500N-F527.pdf | 4.8.2026 | 208 kB | |
| 008 BL MALTY CEMENTOVÉ KQ00-V01N-G004-3GN9.pdf | 4.8.2026 | 208 kB | |
| 009 BL MALTY CEMENTOVÉ 1S00-C0R1-S00M-SU7C.pdf | 4.8.2026 | 208 kB | |
| 010 BL MALTY CEMENTOVÉ EV00-V0EF-3004-E5TE.pdf | 4.8.2026 | 208 kB | |
| 011 BL MALTY CEMENTOVÉ VY00-D03U-D00M-3HDG.pdf | 4.8.2026 | 208 kB | |
| 012 BL MALTY CEMENTOVÉ T110-V0T7-Q003-RUYJ.pdf | 4.8.2026 | 208 kB | |
| 013 BL MALTY CEMENTOVÉ M410-D0GN-000M-E6JM.pdf | 4.8.2026 | 208 kB | |
| 014 BL MALTY CEMENTOVÉ Y710-W061-A003-2J4P.pdf | 4.8.2026 | 208 kB | |
| 015 BL MALTY CEMENTOVÉ 3910-D0VE-M00K-RVQR.pdf | 4.8.2026 | 208 kB | |
| 016 BL MALTY CEMENTOVÉ 9D10-W0JT-X003-D79T.pdf | 4.8.2026 | 208 kB | |
| 017 BL MALTY CEMENTOVÉ QG10-E087-700K-2JVV.pdf | 4.8.2026 | 208 kB | |
| 018 BL ZÁLIVKY HJ10-W0XM-J002-QWFX.pdf | 4.8.2026 | 206 kB | |
| 019 BL ZÁLIVKY VN10-E0N0-U00K-D820.pdf | 4.8.2026 | 207 kB | |
| 020 BL ZÁLIVKY NR10-X0AE-5002-1KN2.pdf | 4.8.2026 | 207 kB | |
| 021 BL ZÁLIVKY 5T10-F00T-F00J-QX74.pdf | 4.8.2026 | 208 kB | |
| 022 BL PORIMENT RW10-X0Q6-S002-C8T6.pdf | 4.8.2026 | 206 kB | |
| 023 BL ZDÍCÍ MALTA U020-F0DM-200J-1MD8.pdf | 4.8.2026 | 208 kB | |
| 024 BL BETON Q220-Y030-D001-PXYA.pdf | 4.8.2026 | 208 kB | |
| 025 BL BETON X520-F0SD-P00J-C9JD.pdf | 4.8.2026 | 207 kB | |
| 026 BL BETON 8820-Y0FT-0001-0N4F.pdf | 4.8.2026 | 207 kB | |
| 027 BL BETON 0A20-G056-900H-PYQH.pdf | 4.8.2026 | 208 kB | |
| 028 BL BETON CE20-Y0UK-M001-AA9K.pdf | 4.8.2026 | 207 kB | |
| 029 BL BETON 8H20-G0HY-W00H-0NVN.pdf | 4.8.2026 | 207 kB | |
| 030 BL BETON MK20-007D-7001-P0FQ.pdf | 4.8.2026 | 208 kB | |
| 031 BL BETON NP20-G0WS-H00H-AC1S.pdf | 4.8.2026 | 207 kB | |
| 032 BL BETON 1S20-00M5-U000-0PMU.pdf | 4.8.2026 | 208 kB | |
| 033 BL BETON AU20-H09K-400H-N16W.pdf | 4.8.2026 | 207 kB | |
| 034 BL BETON 3X20-00YY-F000-ACSY.pdf | 4.8.2026 | 207 kB | |
| 035 BL BETON 7030-H0PC-R00G-YQD1.pdf | 4.8.2026 | 208 kB | |
| 036 BL BETON 6330-10CS-2000-N1Y3.pdf | 4.8.2026 | 207 kB | |
| 037 BL BETON U630-J025-C00G-9DJ5.pdf | 4.8.2026 | 207 kB | |
| 038 BL BETON H830-10RJ-N00Y-YR47.pdf | 4.8.2026 | 208 kB | |
| 039 BL BETON 5C30-J0EX-Y00G-M2Q9.pdf | 4.8.2026 | 208 kB | |
| 040 BL BETON 4F30-204C-800Y-9E9C.pdf | 4.8.2026 | 207 kB | |
| 041 BL BETON DH30-J0TR-K00F-XRVE.pdf | 4.8.2026 | 207 kB | |
| 042 BL BETON 7M30-20H4-V00Y-M3FG.pdf | 4.8.2026 | 208 kB | |
| 176 BL BETON Q4G0-W00A-X008-7UJ4.pdf | 4.8.2026 | 208 kB | |
| 177 BL BETON R6G0-D0PR-700S-W646.pdf | 4.8.2026 | 207 kB | |
| 178 BL BETON J9G0-W0D4-J008-JHQ8.pdf | 4.8.2026 | 208 kB | |
| 179 BL BETON 0DG0-E02H-U00R-7V9A.pdf | 4.8.2026 | 207 kB | |
| 180 BL BETON MFG0-W0RX-5008-V6VD.pdf | 4.8.2026 | 208 kB |
Betonárna Jablonec nad Nisou
Bezpečnostní listy
| Název dokumentu | Poslední změna | Velikost | Stažení |
|---|---|---|---|
| 001 TBG VČ BL BETON J300-A06V-A00P-G3JU.pdf | 4.8.2026 | 193 kB | |
| 002 TBG VČ BL BETON 2600-T0W8-N005-4F4W.pdf | 4.8.2026 | 192 kB | |
| 075 BL ZÁLIVKY PF60-S098-0009-ECPM.pdf | 4.8.2026 | 206 kB | |
| 076 BL ZÁLIVKY 9J60-80YN-900S-3Q8P.pdf | 4.8.2026 | 207 kB | |
| 077 BL ZÁLIVKY SM60-S0P1-M009-R1UR.pdf | 4.8.2026 | 208 kB | |
| 078 BL MALTY CEMENTOVÉ 7Q60-90CE-W00S-EDET.pdf | 4.8.2026 | 209 kB | |
| 079 BL MALTY CEMENTOVÉ JT60-T01U-7008-2R0V.pdf | 4.8.2026 | 209 kB | |
| 080 BL MALTY CEMENTOVÉ 2V60-90R7-H00S-R2KX.pdf | 4.8.2026 | 209 kB | |
| 081 BL MALTY CEMENTOVÉ 5Y60-T0EM-U008-DE60.pdf | 4.8.2026 | 209 kB | |
| 082 BL MALTY CEMENTOVÉ G270-A041-400R-2RS2.pdf | 4.8.2026 | 209 kB | |
| 083 BL MALTY CEMENTOVÉ W470-T0TE-F008-Q3C4.pdf | 4.8.2026 | 209 kB | |
| 084 BL MALTY CEMENTOVÉ T770-A0GT-R00R-DEX6.pdf | 4.8.2026 | 208 kB | |
| 085 BL MALTY CEMENTOVÉ WA70-U067-2007-1SH8.pdf | 4.8.2026 | 208 kB | |
| 086 BL MALTY CEMENTOVÉ 6D70-A0VM-C00R-Q43A.pdf | 4.8.2026 | 209 kB | |
| 087 BL MALTY CEMENTOVÉ 0G70-U0K0-P007-CFPD.pdf | 4.8.2026 | 208 kB | |
| 088 BL MALTY CEMENTOVÉ FK70-C08D-Y00Q-1T8F.pdf | 4.8.2026 | 209 kB | |
| 089 BL PODKLADNÍ VRSTVY 2N70-U0XT-9007-P4UH.pdf | 4.8.2026 | 208 kB | |
| 090 BL PODKLADNÍ VRSTVY 9R70-C0N6-K00Q-CGEK.pdf | 4.8.2026 | 208 kB | |
| 091 BL PODKLADNÍ VRSTVY VU70-V0AK-W006-0U0N.pdf | 4.8.2026 | 208 kB | |
| 092 BL PODKLADNÍ VRSTVY YW70-D010-600Q-P5KQ.pdf | 4.8.2026 | 208 kB | |
| 093 BL BETON M080-V0QD-H006-AH5S.pdf | 4.8.2026 | 208 kB | |
| 094 BL BETON H380-D0DS-T00P-0URU.pdf | 4.8.2026 | 208 kB | |
| 095 BL BETON 9580-W036-4006-N6AW.pdf | 4.8.2026 | 208 kB | |
| 096 BL BETON C880-D0SK-E00P-AHWY.pdf | 4.8.2026 | 208 kB | |
| 097 BL BETON HA80-W0FY-R005-YVH1.pdf | 4.8.2026 | 208 kB | |
| 098 BL BETON 3E80-E05D-100P-N733.pdf | 4.8.2026 | 208 kB | |
| 099 BL BETON 9H80-W0US-C005-9JP5.pdf | 4.8.2026 | 208 kB | |
| 100 BL BETON KK80-E0J5-N00N-YW87.pdf | 4.8.2026 | 208 kB | |
| 101 BL BETON 7P80-X07J-Y005-M7U9.pdf | 4.8.2026 | 208 kB | |
| 102 BL BETON KS80-E0WY-800N-9KEC.pdf | 4.8.2026 | 208 kB | |
| 103 BL BETON 0U80-X0MC-K004-XX0E.pdf | 4.8.2026 | 208 kB | |
| 104 BL BETON HX80-F09R-V00N-M8KG.pdf | 4.8.2026 | 208 kB | |
| 105 BL BETON H190-Y005-6004-8M5J.pdf | 4.8.2026 | 208 kB | |
| 106 BL BETON N390-F0PJ-G00M-XXRM.pdf | 4.8.2026 | 208 kB | |
| 107 BL BETON U690-Y0CX-T004-K9AP.pdf | 4.8.2026 | 208 kB | |
| 108 BL BETON 8990-G02C-300M-8MWR.pdf | 4.8.2026 | 208 kB | |
| 109 BL BETON 2C90-Y0RR-E003-WYGT.pdf | 4.8.2026 | 208 kB | |
| 110 BL BETON WF90-G0F4-Q00M-KA2V.pdf | 4.8.2026 | 208 kB | |
| 111 BL BETON 8J90-004J-1003-8NNX.pdf | 4.8.2026 | 208 kB |
Betonárna Jičín
Bezpečnostní listy
| Název dokumentu | Poslední změna | Velikost | Stažení |
|---|---|---|---|
| 001 TBG VČ BL BETON J300-A06V-A00P-G3JU.pdf | 5.8.2026 | 193 kB | |
| 002 TBG VČ BL BETON 2600-T0W8-N005-4F4W.pdf | 5.8.2026 | 192 kB | |
| 112 BL ZÁLIVKY GM90-G0TX-A00M-W080.pdf | 5.8.2026 | 206 kB | |
| 113 BL ZÁLIVKY VQ90-00HA-N003-KAU2.pdf | 5.8.2026 | 207 kB | |
| 114 BL ZÁLIVKY RT90-H06Q-X00K-7PE4.pdf | 5.8.2026 | 208 kB | |
| 115 BL ZÁLIVKY 8V90-00W4-8003-W106.pdf | 5.8.2026 | 208 kB | |
| 116 BL MALTY CEMENTOVÉ KY90-H0KH-J00K-JCK8.pdf | 5.8.2026 | 209 kB | |
| 117 BL MALTY CEMENTOVÉ N2A0-108W-V002-7Q5A.pdf | 5.8.2026 | 209 kB | |
| 118 BL MALTY CEMENTOVÉ A4A0-H0YA-500K-V1RD.pdf | 5.8.2026 | 209 kB | |
| 119 BL MALTY CEMENTOVÉ G7A0-10NQ-G002-JDAF.pdf | 5.8.2026 | 209 kB | |
| 120 BL MALTY CEMENTOVÉ KAA0-J0C3-S00J-6QWH.pdf | 5.8.2026 | 209 kB | |
| 121 BL MALTY CEMENTOVÉ 5DA0-201H-3002-V2GK.pdf | 5.8.2026 | 208 kB | |
| 122 BL MALTY CEMENTOVÉ 6GA0-J0QW-D00J-HE2N.pdf | 5.8.2026 | 209 kB | |
| 123 BL PODKLADNÍ VRSTVY KKA0-20E9-Q001-6RNQ.pdf | 5.8.2026 | 208 kB | |
| 124 BL PODKLADNÍ VRSTVY VNA0-K03Q-000J-U37S.pdf | 5.8.2026 | 208 kB | |
| 125 BL PODKLADNÍ VRSTVY ERA0-20T3-A001-HETU.pdf | 5.8.2026 | 208 kB | |
| 126 BL PODKLADNÍ VRSTVY 9UA0-K0GG-M00H-5SDW.pdf | 5.8.2026 | 208 kB | |
| 127 BL BETON KWA0-305V-X001-U3YY.pdf | 5.8.2026 | 207 kB | |
| 128 BL BETON J0C0-K0V9-700H-GFK1.pdf | 5.8.2026 | 207 kB | |
| 129 BL BETON Q3C0-30JP-J000-5T53.pdf | 5.8.2026 | 208 kB | |
| 130 BL BETON G5C0-M082-U00H-T4R5.pdf | 5.8.2026 | 207 kB | |
| 131 BL BETON J8C0-30XG-5000-GGA7.pdf | 5.8.2026 | 207 kB | |
| 132 BL BETON VCC0-M0MV-F00G-4TW9.pdf | 5.8.2026 | 207 kB | |
| 133 BL BETON GEC0-40A8-S000-T5GC.pdf | 5.8.2026 | 207 kB | |
| 134 BL BETON 3HC0-N00P-200G-FH2E.pdf | 5.8.2026 | 207 kB | |
| 135 BL BETON XMC0-40Q2-C00Y-4UNG.pdf | 5.8.2026 | 208 kB | |
| 136 BL BETON 6PC0-N0DF-P00G-S67J.pdf | 5.8.2026 | 208 kB | |
| 137 BL BETON 3SC0-502U-Y00Y-FHTM.pdf | 5.8.2026 | 207 kB | |
| 138 BL BETON CVC0-N0S8-900F-3VDP.pdf | 5.8.2026 | 207 kB | |
| 139 BL BETON XXC0-50FN-K00Y-S6YR.pdf | 5.8.2026 | 207 kB | |
| 140 BL BETON 61D0-P051-W00F-EJJT.pdf | 5.8.2026 | 207 kB | |
| 141 BL BETON J4D0-50UF-600X-3W4V.pdf | 5.8.2026 | 207 kB | |
| 142 BL BETON 86D0-P0HU-H00F-R7QX.pdf | 5.8.2026 | 208 kB | |
| 143 BL BETON 09D0-6077-T00X-EKA0.pdf | 5.8.2026 | 207 kB | |
| 144 BL BETON XDD0-P0WN-400E-2WW2.pdf | 5.8.2026 | 207 kB | |
| 145 BL BETON UFD0-60M1-E00X-R8G4.pdf | 5.8.2026 | 207 kB | |
| 146 BL BETON EJD0-Q09E-R00E-DM26.pdf | 5.8.2026 | 208 kB |
Betonárna Trutnov
Bezpečnostní listy
| Název dokumentu | Poslední změna | Velikost | Stažení |
|---|---|---|---|
| 001 TBG VČ BL BETON J300-A06V-A00P-G3JU.pdf | 4.8.2026 | 193 kB | |
| 002 TBG VČ BL BETON 2600-T0W8-N005-4F4W.pdf | 4.8.2026 | 192 kB | |
| 043 BL LITÉ POTĚRY JQ30-K06J-600F-8F1J.pdf | 4.8.2026 | 219 kB | |
| 044 BL LITÉ POTĚRY PS30-20VX-G00X-XSMM.pdf | 4.8.2026 | 215 kB | |
| 045 BL ZÁLIVKY NV30-K0KA-T00F-K46P.pdf | 4.8.2026 | 206 kB | |
| 046 BL ZÁLIVKY 9Y30-308R-300X-8FSR.pdf | 4.8.2026 | 207 kB | |
| 047 BL MALTY CEMENTOVÉ S140-K0Y4-E00E-WTCT.pdf | 4.8.2026 | 208 kB | |
| 048 BL MALTY CEMENTOVÉ 9440-30NH-Q00X-K4XV.pdf | 4.8.2026 | 208 kB | |
| 049 BL MALTY CEMENTOVÉ M740-M0AX-100E-7GHX.pdf | 4.8.2026 | 208 kB | |
| 050 BL MALTY CEMENTOVÉ E940-401A-A00W-WU40.pdf | 4.8.2026 | 208 kB | |
| 051 BL MALTY CEMENTOVÉ 7D40-M0QQ-N00E-J5Q2.pdf | 4.8.2026 | 208 kB | |
| 052 BL MALTY CEMENTOVÉ FG40-40E3-X00W-7H94.pdf | 4.8.2026 | 208 kB | |
| 053 BL MALTY CEMENTOVÉ 9J40-N03H-800D-VUV6.pdf | 4.8.2026 | 208 kB | |
| 054 BL MALTY CEMENTOVÉ HN40-40SW-J00W-J6F8.pdf | 4.8.2026 | 208 kB | |
| 055 BL PODKLADNÍ VRSTVY VR40-N0G9-V00D-6J1A.pdf | 4.8.2026 | 208 kB | |
| 056 BL PODKLADNÍ VRSTVY KT40-505Q-500V-VVMD.pdf | 4.8.2026 | 208 kB | |
| 057 BL PODKLADNÍ VRSTVY QW40-N0V3-G00D-H76F.pdf | 4.8.2026 | 208 kB | |
| 058 BL PODKLADNÍ VRSTVY H050-50JG-S00V-6JSH.pdf | 4.8.2026 | 208 kB | |
| 059 BL BETON W250-P07W-300C-UWCK.pdf | 4.8.2026 | 207 kB | |
| 060 BL BETON C550-50X9-D00V-H7XN.pdf | 4.8.2026 | 207 kB | |
| 061 BL BETON X850-P0MP-Q00C-5KHQ.pdf | 4.8.2026 | 208 kB | |
| 062 BL BETON YA50-60A3-000U-UX3S.pdf | 4.8.2026 | 207 kB | |
| 063 BL BETON ME50-Q00G-A00C-G8PU.pdf | 4.8.2026 | 208 kB | |
| 064 BL BETON 7H50-60PV-M00U-5M8W.pdf | 4.8.2026 | 207 kB | |
| 065 BL BETON 3K50-Q0D8-X00A-TXUY.pdf | 4.8.2026 | 208 kB | |
| 066 BL BETON EP50-702P-700U-G9F1.pdf | 4.8.2026 | 207 kB | |
| 067 BL BETON XS50-Q0S2-J00A-4N13.pdf | 4.8.2026 | 208 kB | |
| 068 BL BETON WU50-70FF-U00T-TYM5.pdf | 4.8.2026 | 207 kB | |
| 069 BL BETON UX50-R04V-500A-FA67.pdf | 4.8.2026 | 207 kB | |
| 070 BL BETON K160-70U8-F00T-4NS9.pdf | 4.8.2026 | 207 kB | |
| 071 BL BETON U360-R0HN-S00A-S0CC.pdf | 4.8.2026 | 207 kB | |
| 072 BL BETON 8660-8072-200T-FAXE.pdf | 4.8.2026 | 207 kB | |
| 073 BL BETON 0960-R0WF-D009-3PHG.pdf | 4.8.2026 | 207 kB | |
| 074 BL BETON 4C60-80KU-P00T-S13J.pdf | 4.8.2026 | 207 kB | |
| 181 BL BETON UJG0-E0FA-F00R-JJFF.pdf | 4.8.2026 | 207 kB |
Betonárna Vrchlabí
Bezpečnostní listy
| Název dokumentu | Poslední změna | Velikost | Stažení |
|---|---|---|---|
| 001 TBG VČ BL BETON J300-A06V-A00P-G3JU.pdf | 4.8.2026 | 193 kB | |
| 002 TBG VČ BL BETON 2600-T0W8-N005-4F4W.pdf | 4.8.2026 | 192 kB | |
| 147 BL ZÁLIVKY 7ND0-60YU-100W-2XN8.pdf | 4.8.2026 | 206 kB | |
| 148 BL ZÁLIVKY 8QD0-Q0P7-C00E-Q97A.pdf | 4.8.2026 | 206 kB | |
| 149 BL MALTY CEMENTOVÉ 5TD0-70CM-N00W-DMTD.pdf | 4.8.2026 | 208 kB | |
| 150 BL MALTY CEMENTOVÉ HWD0-R020-Y00D-1YDF.pdf | 4.8.2026 | 208 kB | |
| 151 BL MALTY CEMENTOVÉ 0YD0-70RE-800W-Q9YH.pdf | 4.8.2026 | 208 kB | |
| 152 BL MALTY CEMENTOVÉ G2E0-R0ET-K00D-CNJK.pdf | 4.8.2026 | 208 kB | |
| 153 BL MALTY CEMENTOVÉ A5E0-8046-V00W-104N.pdf | 4.8.2026 | 208 kB | |
| 154 BL MALTY CEMENTOVÉ A7E0-R0TM-600D-PAQQ.pdf | 4.8.2026 | 208 kB | |
| 155 BL MALTY CEMENTOVÉ JAE0-80H0-G00V-CP9S.pdf | 4.8.2026 | 209 kB | |
| 156 BL MALTY CEMENTOVÉ 6EE0-S06D-T00D-00VU.pdf | 4.8.2026 | 209 kB | |
| 157 BL PODKLADNÍ VRSTVY MGE0-80VT-300V-PCFW.pdf | 4.8.2026 | 208 kB | |
| 158 BL PODKLADNÍ VRSTVY YKE0-S0K6-E00C-AQ1Y.pdf | 4.8.2026 | 208 kB | |
| 159 BL BETON 0PE0-908K-Q00V-01N1.pdf | 4.8.2026 | 209 kB | |
| 160 BL BETON ARE0-S0Y0-100C-ND73.pdf | 4.8.2026 | 208 kB | |
| 161 BL BETON 7UE0-90ND-A00U-AQT5.pdf | 4.8.2026 | 208 kB | |
| 162 BL BETON GWE0-T0AS-N00C-Y2D7.pdf | 4.8.2026 | 208 kB | |
| 163 BL BETON 20F0-A015-X00U-NDY9.pdf | 4.8.2026 | 208 kB | |
| 164 BL BETON J3F0-T0QK-800A-9RJC.pdf | 4.8.2026 | 208 kB | |
| 165 BL BETON 5F0-A0DY-J00U-Y34E.pdf | 4.8.2026 | 208 kB | |
| 166 BL BETON G8F0-U03C-V00A-MEQG.pdf | 4.8.2026 | 208 kB | |
| 167 BL BETON UCF0-A0SS-500T-9S9J.pdf | 4.8.2026 | 208 kB | |
| 168 BL BETON AEF0-U0G5-G00A-X3VM.pdf | 4.8.2026 | 208 kB | |
| 169 BL BETON SHF0-C05J-S00T-MFFP.pdf | 4.8.2026 | 208 kB | |
| 170 BL BETON 8MF0-U0UY-3009-8T1R.pdf | 4.8.2026 | 208 kB | |
| 171 BL BETON MPF0-C0JC-D00T-X4MT.pdf | 4.8.2026 | 208 kB | |
| 172 BL BETON 6SF0-V07R-Q009-KG6V.pdf | 4.8.2026 | 208 kB | |
| 173 BL BETON SVF0-C0X5-000S-8TSX.pdf | 4.8.2026 | 208 kB | |
| 174 BL BETON JXF0-V0MJ-A009-W5D0.pdf | 4.8.2026 | 208 kB | |
| 175 BL BETON C1G0-D09X-M00S-KGY2.pdf | 4.8.2026 | 208 kB |