| < | Prosinec 1963 | > | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne | |
| » | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 01 |
| » | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| » | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| » | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| » | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| » | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
tenkovrstvé vyrovnávky Malmix lité podlahy ploché střechy doprava betonu kalkulátor tloušťky litého potěru rovná podlaha lehké betony beton na podlahu anhydritová podlaha kvalitní beton Beton University anhydritový potěr lité směsi pigmenty do betonu Permacrete lehce zpracovatelný beton ceník litých potěrů maltové směsi Anhyment