Betonárna Příbram

Adresa: K Podlesí 598, 261 01 Příbram |
Provozní doba: po - pá 6.00 - 14.30 (v jinou dobu po dohodě s vedoucím provozu) |
GPS: 49°41'25.792"N, 13°59'38.912"E |
Vedoucí provozu; Obchodník pro beton | Ondřej Huml DiS. | Napsat E-mail | |
---|---|---|---|
Dispečink výroba betonu | Jan Kadlec, Václav Hudeček, Josef Říha | ||
Dispečink čerpání betonu | Centrální dispečink čerpadel | ||
Administrativa | Jana Bielichová | Napsat E-mail | |
Technolog | Ing. Jiří Žáček | Napsat E-mail |
Název dokumentu | Poslední změna | Velikost | Stažení |
---|---|---|---|
Ceník čerpání - betonárna Příbram 2022 | 4.4.2022 | 247 kB | Stáhnout |
Všeobecné obchodní a platební podmínky.pdf | 6.1.2022 | 116 kB | Stáhnout |
Všeobecné obchodní a platební podmínky pro služby - doprava a čerpání betonových a maltových směsí.pdf | 6.1.2022 | 213 kB | Stáhnout |
Českomoravský beton, a.s. ISO 50001.pdf | 13.5.2020 | 3585 kB | Stáhnout |
Českomoravský beton, a.s. ISO 9001 2020 2. vydání + Příloha.pdf | 1.11.2021 | 330 kB | Stáhnout |
Českomoravský beton, a.s. ISO 45001.pdf | 13.5.2020 | 1673 kB | Stáhnout |
Certifikát SŘV dle ČSN EN 206+A2+73 2404+73 6131 Příbram + Příloha 1.pdf | 18.8.2021 | 266 kB | Stáhnout |
Certifikát 206+A2+73 2404+73 6131 Příbram - Dohled.pdf | 18.8.2021 | 290 kB | Stáhnout |
Protokol o výsledku posouzení SŘV - Příbram.pdf | 22.11.2018 | 1111 kB | Stáhnout |
Zpráva o výsledku posuzování ČMB 2017.pdf | 20.12.2017 | 64 kB | Stáhnout |
Prohlášení o shodě beton 206+A2 2021 - Příbram.pdf | 18.8.2021 | 841 kB | Stáhnout |
Prohlášení o shodě beton dle ČSN EN 206+A2+73 2404 - Příbram.pdf | 18.8.2021 | 1011 kB | Stáhnout |
Prohlášení výrobce CPS - Příbram.pdf | 18.8.2021 | 886 kB | Stáhnout |
Prohlášení výrobce KAPS - Příbram.pdf | 18.8.2021 | 847 kB | Stáhnout |
Prohlášení výrobce MCB - Příbram.pdf | 18.8.2021 | 894 kB | Stáhnout |
Prohlášení o shodě Nekonstrukční betony - Příbram.pdf | 18.8.2021 | 802 kB | Stáhnout |
Prohlášení výrobce KSC I, KSC II - Příbram.pdf | 3.9.2019 | 863 kB | Stáhnout |
Prohlášení výrobce SC I, SC II, SC III - Příbram.pdf | 18.8.2021 | 864 kB | Stáhnout |
Prohlášení výrobce SC 0/22 - Příbram.pdf | 18.8.2021 | 821 kB | Stáhnout |
Prohlášení výrobce SH 0/22 - Příbram.pdf | 3.9.2019 | 841 kB | Stáhnout |
Betonárna Příbram je jedním z provozů společnosti Českomoravský beton, a.s. Nachází se v Příbrami na Březových Horách. Betonárna je typu Stetter H2 - RS s mísícím zařízením BHS o objemu záměsi 2m³ a hodinovým výkonem až 85 m³. Má automatický, počítačem řízený systém, včetně automatického dávkování přísad do betonu. Kamenivo je uloženo v řadovém zásobníku a v případě potřeby vytápěno, proto můžeme zaručit plynulé dodávky betonu i při nízkých teplotách. V případě potřeby garantujeme dodávky z jiných provozů Českomoravský beton, a.s. Součástí betonárny je i recyklační zařízení pro zpracování zbytkového betonu.
Kvalita:
Betonárna má zavedený a udržovaný certifikovaný systém řízení jakosti dle normy ČSN EN ISO 9001:2016. Pro všechny výrobky vlastní certifikáty a prohlášení o shodě v souladu s ustanoveními zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky. Zkušebnictví provádí společnost BETOTECH, s.r.o., akreditovaná zkušební laboratoř Beroun AZL č.1195, pracoviště Beroun.
Betonárna má zavedený a udržovaný certifikovaný systém hospodaření s energií dle normy ČSN EN ISO 50001:2019.
BOZP:
Betonárna má zavedený a udržovaný certifikovaný systém managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci ČSN ISO 45001:2018.
Vedoucí provozu; Obchodník pro beton
Všeobecné obchodní a platební podmínky
Všeobecné obchodní a platební podmínky.pdf
Všeobecné obchodní a platební podmínky pro služby - doprava a čerpání betonových a maltových směsí.pdf


